Rhode Size Chart



Size Guide
XS S M L XL XS/S M/L
US O 2-4 6-8 10-12 14 0-6 8-12
FR 32 34-36 38-40 42-44 46 32-40 40-44
IT 36 38-40 42-44 46 48 36-44 44-48
UK 4 6-8 10-12 14 16 4-10 12-14
AUS 4-6 8-10 12 14 16 4-10 12-14
JAP 3-5 7-9 11-13 13 15-17 5-9 9-13


Body Measurements
XS S M L XL
Bust 0-2 4 - 6 8 - 10 12 14
Waist 0-2 4 - 6 8 - 10 12 14
Hips 0-2 4 - 6 8 10 12 14