JOIN TO THE CLUB!
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…
| Women's Bottoms | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Hips |
| XXS | 23-24 | 32-33 |
| XS | 25-26 | 34-35 |
| S | 26-28 | 36-38 |
| M | 29-31 | 38-40 |
| L | 32-35 | 41-43 |
| XL | 36-38 | 44-46 |
| XXL | 39-40 | 47-49 |
| 1X | 41-44 | 50-54 |
| 2X | 45-48 | 55-58 |
| 3X | 49-52 | 59-61 |
| Women's Tops & Sweaters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hips | Sleeve Length |
| XXS | 31-32.5 | 23-24 | 32-33 | 28-28.5 |
| XS | 33-35 | 25-26 | 34-35 | 29-29.5 |
| S | 36-38 | 26-28 | 36-37 | 30-30.5 |
| M | 39-40 | 29-31 | 38-39 | 30.5-31 |
| L | 41-43 | 32-35 | 40-42 | 31-31.5 |
| XL | 44-45 | 36-38 | 43-45 | 31.5-32 |
| XXL | 46-47 | 39-40 | 46-48 | 32-32.5 |
| 1X | 46-48 | 40-41 | 47-48 | 33-33.5 |
| 2X | 48-50 | 43-45 | 49-51 | 33.5-34 |
| 3X | 51-53 | 45-48 | 52-54 | 34-34.5 |
| Men's Tops, Sweaters & Outerwear | ||
|---|---|---|
| Size | Chest | Sleeve Length |
| XXS | 32-34 | 31-31.5 |
| XS | 35-36 | 31.5-32 |
| S | 37-39 | 32-32.5 |
| M | 39-41 | 32.5-33 |
| L | 41-43 | 33.5-34 |
| XL | 44-47 | 34-34.5 |
| XXL | 47-49 | 34.5-35 |
* All measurements in inches
Sign up to get the latest on sales, new releases and more…
My Account
Customer Support
About Us